第7周公布菜单表
每 周 菜 单
第(7)周 2026年4月13日至4月17日
菜谱 星期 | 大 荤 | 小 荤 | 蔬 菜 | 汤 类 | 水果 |
一 | 苹果咕咾肉 鸡丁80g苹果50g | 番茄炒蛋 (番茄85g,鸡蛋30g) | 芹菜炒香干 (香干20g,芹菜100g) 家常苋菜120g | 豆皮肉丝汤 (肉丝10g,豆腐皮10g) | 苹果 150g |
二 | 酸菜鱼 巴沙鱼块120g | 肉末炒毛豆 (肉末40g,毛豆米60g) | 清炒菠菜(菠菜100g,) 素鸡烧肉 (素鸡50g 肉丝60g) | 番茄蛋汤 (番茄20g,鸡蛋20g) | 沃柑 80g |
三 | 红烧鸡翅 鸡翅130g | 扬州炒饭200g 蒸山芋 100g 青豆50g玉米粒50g鸡蛋60g胡萝卜50g河虾仁30g | 白菜肉丝汤 (肉丝10g,白菜20g) | 小台芒 100g | |
四 | 椒盐基围虾 基围虾80g | 花菜炒肉丝 (有机花菜85g,胡萝卜30g 肉丝30g) | 蒜泥茼蒿菜 130g 鱼香茄子 120g
| 蘑菇肉丝汤 (蘑菇20g,肉丝10g) | 水果黄瓜 100g |
五 | 排骨炖玉米 (仔排80g 玉米60g) | 鱼香肉丝 (茭白20g,胡萝卜20g 木耳10g肉丝50g) | 香菇青菜 (青菜100g香菇20g) 爆汁油三角(油三角60g) | 桂花园子汤 (桂花园子20g) | 香蕉140g |

