第9周公布菜单表
每 周 菜 单
第(9)周 2026年4月27日至5月1日
菜谱 星期 | 大 荤 | 小 荤 | 蔬 菜 | 汤 类 | 水果 |
一 | 糖醋排骨 仔排120g | 西红柿炒鸡蛋 (西红柿85g,鸡蛋30g) | 雪菜炒粉皮 (雪菜20g,粉皮60g) 醋溜包菜120g | 面筋肉丝汤 (肉丝10g,面筋10g) | 香蕉140g |
二 | 香酥鱼排 巴沙鱼排块120g | 肉末炖蛋 (肉末30g,鸡蛋50g) | 蒜泥空心菜 (空心菜100g,蒜子3g) 清炒扁蒲 120g | 蘑菇肉丝汤 (肉丝10g,蘑菇10g) | 人参果 80g |
三 | 红烧鸡翅 鸡翅130g | 扬州炒饭200g 蒸贝贝南瓜 100g 青豆50g玉米粒50g鸡蛋60g胡萝卜50g河虾仁20g | 白菜肉丝汤 (肉丝10g,白菜20g) | 苹果 150g | |
四 | 番茄土豆牛腩 (番茄20g土豆40g 牛腩60g) | 蒜苗肉丝 (蒜苗80g,肉丝30g) | 香菇青菜 (青菜100g香菇20g) 糖醋藕片 130g | 丝瓜蛋汤 (丝瓜20g,鸡蛋20g) | 小台芒100g |
五 | 五 | 一 | 放 | 假 |
|

