第14周公布菜单表
每 周 菜 单
第(14)周 2026年6月1日至6月5日
菜谱 星期 | 大 荤 | 小 荤 | 蔬 菜 | 汤 类 | 水果 |
一 | 椒盐排骨 仔排120g 时蔬蒸鸡翅 100g | 番茄炒蛋 (番茄85g,鸡蛋30g) | 家常包菜120g 糯米烧麦60g | 青菜豆腐肉丝汤 (青菜15g豆腐10g肉丝10g) | 香蕉140g |
二 | 香酥鱼排 巴沙鱼块120g | 肉末炖蛋 (肉末40g,鸡蛋60g) | 蒜泥菠菜 (菠菜100g,蒜子3g) 素鸡烧肉 (素鸡50g 肉丝60g) | 萝卜虾皮汤 (萝卜20g,虾米20g) | 油桃 80g |
三 | 红烧鸡腿120g | 扬州炒饭200g 蒸贝贝南瓜 100g 青豆50g玉米粒50g鸡蛋60g胡萝卜50g | 白菜肉丝汤 (肉丝10g,白菜20g) | 水果黄瓜 100g | |
四 | 红烧基围虾 基围虾80g | 菜瓜炒肉丝 (西葫芦85g,胡萝卜30g 肉丝30g) | 清炒扁蒲 130g 蒜泥茼蒿菜 130g | 菌菇肉丝汤 (白玉菇20g,肉丝10g) | 台芒80g |
五 | 番茄土豆牛腩 (番茄20g土豆40g 牛腩60g) | 蒜苗肉丝 (蒜苗80g,肉丝30g) | 香菇青菜 (青菜100g香菇20g) 糖醋藕片100g | 丝瓜蛋汤 (丝瓜15g,蛋汤20g) | 香蕉140g |

