第7周公布菜单表
每 周 菜 单
第(7)周 2026年10月12日至10月16日
菜谱 星期 | 大 荤 | 小 荤 | 蔬 菜 | 汤 类 | 水果 |
一 | 椒盐排骨 仔排110g | 番茄炒蛋 (番茄85g,鸡蛋30g) | 芹菜炒香干 (香干20g,芹菜100g) 家常包菜120g | 豆皮肉丝汤 (肉丝10g,豆腐皮10g) | 香蕉 120g |
二 | 酸菜鱼 巴沙鱼块120g酸菜15g | 茭白毛豆炒肉丝 (茭白80g毛豆米60g肉丝40g,) | 清炒菠菜(菠菜100g,) 素鸡烧肉 (素鸡50g 肉丝60g) | 番茄蛋汤 (番茄20g,鸡蛋20g) | 香梨 80g |
三 | 红烧鸡翅 鸡翅中100g | 扬州炒饭200g 蒸山芋 100g 青豆50g玉米粒50g鸡蛋60g胡萝卜50g河虾仁30g | 白菜肉丝汤 (肉丝10g,白菜20g) | 苹果 150g | |
四 | 白灼罗氏虾 罗沼虾80g | 面筋炒肉丝 (有机花菜85g,胡萝卜30g 肉丝30g) | 蒜泥茼蒿菜 130g 干锅花菜 120g
| 菌菇肉丝汤 (海鲜菇20g,肉丝10g) | 桔子100g |
五 | 排骨炖玉米 (仔排80g 玉米60g) | 鱼香肉丝 (茭白20g,胡萝卜20g 木耳10g肉丝50g) | 香菇青菜 (青菜100g香菇20g) 糖醋藕片 1000g | 桂花园子汤 (桂花园子20g) | 香蕉120g |

