2025-2026学年体育教师总课表(含兼职体育教师)
| 吴中经开区实验小学 总课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025至2026学年度第一学期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
程 间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 一1班 | 体健1李皓 | 体健2沈奕媛 | 体健3莫雅娟 | 体健4王懿瑱 | 体健1李皓 | |||||||||||||||||||||||||
| 一2班 | 体健1李皓 | 体健3王懿瑱 | 体健2徐雨清 | 体健1李皓 | 体健4王懿瑱 | |||||||||||||||||||||||||
| 一3班 | 体健1李皓 | 体健3莫雅娟 | 体健1李皓 | 体健4莫雅娟 | 体健2王惠琴 | |||||||||||||||||||||||||
| 一4班 | 体健1李皓 | 体健4林杰 | 体健1李皓 | 体健3史佩文 | 体健2卢海韵 | |||||||||||||||||||||||||
| 一5班 | 体健4吴依静 | 体健1李皓 | 体健3史佩文 | 体健1李皓 | 体健2史佩文 | |||||||||||||||||||||||||
| 二1班 | 体健1叶毅伟 | 体健2崔晨莹 | 体健1叶毅伟 | 体健3郑嘉红 | 体健4郑嘉红 | |||||||||||||||||||||||||
| 二2班 | 体健4 高悦绮 | 体健3 郑嘉红 | 体健1 叶毅伟 | 体健1 叶毅伟 | 体健2 崔晨莹 | |||||||||||||||||||||||||
| 二3班 | 体健1叶毅伟 | 体健1叶毅伟 | 体健2崔晨莹 | 体健3周启迪 | 体健4代课(徐卫) | |||||||||||||||||||||||||
| 二4班 | 体健3 周启迪 | 体健1 叶毅伟 | 体健1 叶毅伟 | 体健2 江雨濛 | 体健4 林杰 | |||||||||||||||||||||||||
| 二5班 | 体健4刘晓轩 | 体健1叶毅伟 | 体健2江雨濛 | 体健3徐兰 | 体健1叶毅伟 | |||||||||||||||||||||||||
| 二6班 | 体健4 徐澜 | 体健1 叶毅伟 | 体健3 徐兰 | 体健1 叶毅伟 | 体健2 江雨濛 | |||||||||||||||||||||||||
| 三1班 | 体健2郭桢 | 体健3蔡华星 | 体健1林杰 | 体健1林杰 | 体健4王允 | |||||||||||||||||||||||||
| 三2班 | 体健4李佳彦 | 体健1李皓 | 体健2宋水明 | 体健3陈慧雯 | 体健1李皓 | |||||||||||||||||||||||||
| 三3班 | 体健4范敬娣 | 体健1李皓 | 体健2郭桢 | 体健1李皓 | 体健3蔡华星 | |||||||||||||||||||||||||
| 三4班 | 体健3蒋黎 | 体健1林杰 | 体健2郭桢 | 体健1林杰 | 体健4林杰 | |||||||||||||||||||||||||
| 三5班 | 体健1林杰 | 体健2谭丽佳 | 体健3陈慧雯 | 体健4徐佳慧 | 体健1林杰 | |||||||||||||||||||||||||
| 三6班 | 体健4贺佳悦 | 体健3沈黎 | 体健2谭丽佳 | 体健1林杰 | 体健1林杰 | |||||||||||||||||||||||||
| 三7班 | 体健1蒋伟鹏 | 体健4潘振宇 | 体健2谭丽佳 | 体健3蒋黎 | 体健1蒋伟鹏 | |||||||||||||||||||||||||
| 四1班 | 体健4陈卉宇 | 体健1蒋伟鹏 | 体健3徐欢 | 体健1蒋伟鹏 | 体健2蒋倩 | |||||||||||||||||||||||||
| 四2班 | 体健3徐欢 | 体健1蒋伟鹏 | 体健4金佳敏 | 体健1蒋伟鹏 | 体健2孙昊旻 | |||||||||||||||||||||||||
| 四3班 | 体健1蒋伟鹏 | 体健2蒋倩 | 体健1蒋伟鹏 | 体健3晏梁贵 | 体健4杜铭 | |||||||||||||||||||||||||
| 四4班 | 体健1蒋伟鹏 | 体健3晏梁贵 | 体健1蒋伟鹏 | 体健2吴婧 | 体健4严斯慧 | |||||||||||||||||||||||||
| 四5班 | 体健3金筱雯 | 体健1蒋伟鹏 | 体健2蒋倩 | 体健4陈美君 | 体健1蒋伟鹏 | |||||||||||||||||||||||||
| 四6班 | 体健4杨晶晶 | 体健1蒋伟鹏 | 体健3金筱雯 | 体健1蒋伟鹏 | 体健2吴婧 | |||||||||||||||||||||||||
| 四7班 | 体健3沈黎 | 体健2孙昊旻 | 体健1蒋伟鹏 | 体健1蒋伟鹏 | 体健4邬苗苗 | |||||||||||||||||||||||||
| 五1班 | 体健3缪雯怡 | 体健4李燕 | 体健1叶毅伟 | 体健2王潇 | 体健1叶毅伟 | |||||||||||||||||||||||||
| 五2班 | 体健1徐晗琦 | 体健3缪雯怡 | 体健4庄淼淼 | 体健1徐晗琦 | 体健2肖云祺 | |||||||||||||||||||||||||
| 五3班 | 体健4林杰 | 体健1徐晗琦 | 体健1徐晗琦 | 体健3查晓燕 | 体健2张晓君 | |||||||||||||||||||||||||
| 五4班 | 体健4张毅辉 | 体健1徐晗琦 | 体健2王潇 | 体健1徐晗琦 | 体健3查晓燕 | |||||||||||||||||||||||||
| 五5班 | 体健1徐晗琦 | 体健3张毅辉 | 体健1徐晗琦 | 体健2肖云祺 | 体健4张亦铭 | |||||||||||||||||||||||||
| 五6班 | 体健1徐晗琦 | 体健2张梦莹 | 体健3张毅辉 | 体健1徐晗琦 | 体健4郑雨佳 | |||||||||||||||||||||||||
| 五7班 | 体健4卢芙滢 | 体健3戴晔婧 | 体健1徐晗琦 | 体健2张梦莹 | 体健1徐晗琦 | |||||||||||||||||||||||||
| 五8班 | 体健3戴晔婧 | 体健1徐晗琦 | 体健2张晓君 | 体健4金静 | 体健1徐晗琦 | |||||||||||||||||||||||||
| 六1班 | 体健1高炜 | 体健3王舒燕 | 体健1高炜 | 体健2林丽华 | 体健4林丽华 | |||||||||||||||||||||||||
| 六2班 | 体健2张蕾 | 体健1高炜 | 体健4张蕾 | 体健1高炜 | 体健3赵梦兰 | |||||||||||||||||||||||||
| 六3班 | 体健2朱芷莹 | 体健1高炜 | 体健1高炜 | 体健3顾宇星 | 体健4朱芷莹 | |||||||||||||||||||||||||
| 六4班 | 体健2林丽华 | 体健1高炜 | 体健4林丽华 | 体健3赵梦兰 | 体健1高炜 | |||||||||||||||||||||||||
| 六5班 | 体健4代课(徐卫) | 体健2宋水明 | 体健3王舒燕 | 体健1高炜 | 体健1高炜 | |||||||||||||||||||||||||
| 六6班 | 体健1高炜 | 体健2张蕾 | 体健1高炜 | 体健4张蕾 | 体健3徐勇军 | |||||||||||||||||||||||||
| 六7班 | 体健1高炜 | 体健3薛建方 | 体健1高炜 | 体健2朱芷莹 | 体健4朱芷莹 | |||||||||||||||||||||||||
| 六8班 | 体健4陈诺 | 体健1林杰 | 体健1林杰 | 体健2陈诺 | 体健3徐勇军 | |||||||||||||||||||||||||
| 六9班 | 体健3顾宇星 | 体健4陈诺 | 体健1林杰 | 体健1林杰 | 体健2陈诺 | |||||||||||||||||||||||||


